Verschillende toepassingen van grafietelektroden
Grafiet elektrodenzijn een elektrodemateriaal dat vaak wordt gebruikt bij reacties op hoge temperatuur en metaalproductie. Ze hebben de kenmerken van corrosiebestendigheid en goede geleidbaarheid.
1. Toepassing van grafietelektroden in de staalproductie
het wordt veel gebruikt in het veld van staalsmelten. Ze kunnen hoge temperaturen en hoge druk weerstaan en hebben een goede stabiliteit. Ze spelen een belangrijke rol als geleiders in het staalproductieproces.
2. Toepassing van grafietelektroden in de aluminiumproductie
Het wordt ook gebruikt in het productieproces van aluminium omdat het bestand is tegen hoge temperaturen en chemische reacties en een goede geleiding en thermische balans heeft.
3. Toepassing van grafietelektroden in de chemische industrie
het wordt ook veel gebruikt in de chemische industrie omdat ze corrosiebestendig zijn. In organische chemische synthese kan het ook worden gebruikt als een katalysatorelektrode.
Verschillende parameters
| Item | Eenheid | Nominale diameter | ||||||||
| UHP | PK | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Groter dan of gelijk aan Φ450 | Φ250-400 | Groter dan of gelijk aan Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Elektrische weerstand | elektrode | μΩ·m | Kleiner dan of gelijk aan 5.0 | Minder dan of gelijk aan 5,5 | Kleiner dan of gelijk aan 6.0 | Minder dan of gelijk aan 6,5 | Minder dan of gelijk aan 8,5 | Kleiner dan of gelijk aan 9.0 | ||
| Tepel | Kleiner dan of gelijk aan 4.0 | Minder dan of gelijk aan 4,5 | Minder dan of gelijk aan 5,5 | |||||||
| Dwarssterkte | elektrode | Mpa | Groter dan of gelijk aan 15.0 | Groter dan of gelijk aan 10,5 | Groter dan of gelijk aan 8.0 | Groter dan of gelijk aan 7.0 | ||||
| Tepel | Groter dan of gelijk aan 24.0 | Groter dan of gelijk aan 20.0 | Groter dan of gelijk aan 16.0 | |||||||
| Elasticiteitsmodulus van Young | elektrode | GPa | Kleiner dan of gelijk aan 14.0 | Kleiner dan of gelijk aan 12.0 | Minder dan of gelijk aan 9,3 | |||||
| Tepel | Kleiner dan of gelijk aan 18.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 14.0 | |||||||
| Bulkdichtheid | elektrode | g/CM3 | Groter dan of gelijk aan 1,68 | Groter dan of gelijk aan 1,65 | Groter dan of gelijk aan 1,54 | |||||
| Tepel | Groter dan of gelijk aan 1,76 | Groter dan of gelijk aan 1,74 | Groter dan of gelijk aan 1,70 | |||||||
| Uitzettingscoëfficiënt | elektrode | 10-6/ºC | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | Minder dan of gelijk aan 2,5 | |||||
| Tepel | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | Kleiner dan of gelijk aan 1,6 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | |||||||
| As | % | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | ||||||
klanten bezoeken

Zhenan-omgevingsdisplay

Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken. Als u vragen of behoeften heeft met betrekking tot onze producten en diensten, neem dan gerust contact met ons op.









